Jenis Tabungan | Suku Bunga |
---|---|
Mapan | 1% |
Tabunganku | 2.5%% |
Ananda | 2.75%% |
Mitra plus | 1,50% s/d 5,50% |
Berharga (6 bulan) | 4% |
Berharga (12 bulan) | 5% |
Penempatan Dana | Jangka Waktu 1, 3, 6, & 12 Bulan |
---|---|
8 s/d 99 jt | 3.25% |
100 s/d 299 jt | 3.75% |
300 s/d 499 jt | 4.25% |
≥ 500jt | 4.75% |
Suku Bunga LPS |
---|
6.75%% |
*(01 Februari 2024 s/d 31 Mei 2024)