| Jenis Tabungan | Suku Bunga | 
|---|---|
| Mapan | 1% | 
| Mitra Plus | 1,5% s/d 5,50% | 
| Ananda | 2,75% | 
| Tabunganku | 2,5% | 
| Berharga (6 bulan) | 4% | 
| Berharga (12 bulan) | 5% | 
| Penempatan Dana | Jangka Waktu  1, 3, 4, & 12 Bulan  | 
                            
|---|---|
| 8 s/d <100 juta | 4% | 
| 100 s/d <300 Juta | 4.5% | 
| 300 s/d <500 Juta | 5% | 
| ≥ 500jt | 5.5% | 
| Suku Bunga LPS | 
|---|
| 6.00% | 
*01 October 2025 s/d 30 January 2026