Jenis Tabungan | Suku Bunga |
---|---|
Mapan | 1% |
Mitra Plus | 1,5% s/d 5,50% |
Ananda | 2,75% |
Tabunganku | 2,5% |
Berharga (6 bulan) | 4% |
Berharga (12 bulan) | 5% |
Penempatan Dana | Jangka Waktu 1, 3, 4, & 12 Bulan |
---|---|
8 s/d <100 juta | 3.25% |
100 s/d <300 Juta | 4.75% |
300 s/d <500 Juta | 5.25% |
≥ 500jt | 5.75% |
Suku Bunga LPS |
---|
6.25% |
*28 August 2025 s/d 30 September 2025